ANT 4135F

Производитель: ANT
- Описание
- Технические характеристики
- Медиа
- Отзывы
Мощность
Благодаря сочетанию мощного двигателя и большего веса трактора, достигается максимальная производительность при любых условиях.
Выносливость
Трактор сконструирован как надежная машина, даже на максимальной производительности
Экономичность
Низкий расход топлива и недорогие запасные части делают трактор ANT одним из самых успешных тракторов на рынке.
Технические характеристики | |
Снаряженная масса | 4300-4800кг |
Максимальная скорость передвижения | 40км/ч |
Преодолеваемый уклон твердого сухого пути | 30% |
Угол устойчивости при работе в любом направлении | 5° |
Полная масса буксируемого прицепа без тормозной системы | 3000кг |
Полная масса буксируемого прицепа с независимым торможением | 6000кг |
Полная масса буксируемого прицепа с инерционным торможением | 8000кг |
Полная масса буксируемого прицепа с гидравлическим приводом тормозов | 32000кг |
Общая высота | 2775мм |
Ширина | 2430мм |
Колесная база | 2490мм |
Длина максимальная | 4660мм |
Длина минимальная | 4260мм |
Клиренс | 450мм |
Агротехнический просвет | 520мм |
Двигатель | |
Производитель | Zetor |
Марка | 1605 |
Тип | Дизельный четырехцилиндровый |
Количество клапанов | 16 |
Турбонаддув | Да |
Охладитель наддувочного воздуха Intercooler | Да |
Стандарт выхлопа | Tier 3 |
Макс. мощность | 100.2 / 136кВт/л.с. |
Максимальный крутящий момент | 581Н*м |
Предпусковой подогреватель | Да |
Система охлаждения | Жидкостная |
Трансмиссия | |
Коробка переключения передач | Механическая, полностью синхронизированная, четырехступенчатая, с трехступенчатым увеличителем крутящего момента, с двуступенчатым редуктором |
Число передач, вперед/назад | 24/18 |
Скорость движения максимальная | 40км / ч |
Скорость движения минимальная | 2,07км/ч |
Привод | Мосты |
Задний мост | Объединен с КПП, блокировка дифференциала электро-гидравлическая |
Передний мост | Статический, подключение гидростатическое, дифференциал самоблокирующийся |
Размер шин максимальный, передние и задние | 420/70R24, 520/70R38 |
Тормоза | Рабочие - дисковые с гидравлическим приводом в масляной ванне, раздельные для правой и левой стороны |
Стояночный тормоз | механический привод механизма рабочих тормозов |
Привод тормозов прицепа | Гидравлический и пневматический (опция) |
Заправочные емкости | |
Топливный бак | 180л |
Гидравлическое масло (система рулевого управления) | 2,7л |
Передний мост (картер + бортовые редуктора) | 6.5+2х0.6л |
Картер коробки передач, является баком гидросистемы рабочего оборудования | 52л |
Система смазки двигателя | 10л |
Система охлаждения двигателя | 20,5л |
Кабина | |
Конструкция | Кабина с круговым остеклением |
Органы управления | Рулевая колонка регулируемая по наклону и вылету, приборная панель, боковой пульт с клавишами управления |
Место оператора | Подрессоренное кресло оператора |
Сиденье пассажира | Стандартно |
Кондиционер | Стандартно, ручное управление |
Отопитель кабины | От системы охлаждения двигателя |
Зимний пакет (стандарно) | Подогрев наружних зеркал, подогрев заднего стекла |
Гидравлическая система | |
Тип основного насоса | Шестеренный, JihoStroj (Чехия) |
Производительность насоса | 69л / мин |
Давление | 20bar |
Распределитель гидронавесной системы | С закрытым центром, механическое управление |
Число внешних гидровыводов | 6 + 1 (дренаж) |
Система охлаждения | От вентилятора двигателя |
Электрооборудование | |
Напряжение | 12В |
Емкость аккумулятора | 12/155В / Ач |
Генератор | 14/100В/А |
Фары ближнего света | на капоте и крыше |
Фары рабочего света | 2шт. спереди и 2шт. сзади |
Указатели поворота и габаритных огней | Есть |