Бороны дисковые БДМ двухрядные

- Описание
- Технические характеристики
- Медиа
- Отзывы
Двухрядная борона дисковая модернизированная БДМ с подшипниковым узлом внутри сферы диска, с дисками на индивидуальной стойке, с изменением угла атаки дисков синхронно в каждом ряду, предназначена для поверхностной обработки почвы на глубину до 15см, уничтожения сорняков и измельчения пожнивных остатков. За счет равномерного перемешивания земли с растительными остатками эффективно применение бороны дисковой на почвах подверженных ветровой и водной эрозии. Растительные остатки, равномерно перемешанные с верхним слоем почвы, защищают почву от выдувания и вымывания, улучшают воздушный обмен. При этом растительные остатки, находясь в земле, активно превращаются в перегной, повышая плодородие почвы.
Двухрядная дисковая борона применяется в различных агроклиматических зонах России, на всех типах почв, кроме каменистых. Эффективно применение двухрядной бороны для обработки междурядий садов и виноградников, основной и предпосевной обработки в системе минимальной обработки почвы.
БОРОНЫ ДИСКОВЫЕ МОДЕРНИЗИРОВАННЫЕ серии БДМ двухрядные (глубина обработки до 15 см) |
|||||||||
Наименование дисковой бороны | Агрегати-рование | Ширина раб.тр. м | Мощн. трактора л.с. | Класс трактора | Кол-во дисков | ||||
Борона дисковая БДМ 1,2х2Н | навесная | 1,21,3 | 25 | 0,4 | 8 | ||||
Борона дисковая БДМ 1,5х2Н | навесная | 1,51,7 | 30-50 | 0,4-0,9 | 10 | ||||
Борона дисковая БДМ 1,8х2Н | навесная | 1,82,0 | 50-60 | 0,9 | 12 | ||||
Борона дисковая БДМ 2,1х2Н | навесная | 2,12,3 | 60-80 | 1,4 | 14 | ||||
Борона дисковая БДМ 2,3х2Н | навесная | 2,32,5 | 70-80 | 1,4 | 15 | ||||
Борона дисковая БДМ 2,4х2Н | навесная | 2,42,6 | 80 | 1,4 | 16 | ||||
Борона дисковая БДМ 2,4х2 Б | прицепная облегченная | 2,42,6 | 80 | 1,4 | 16 | ||||
Борона дисковая БДМ 2,4х2 | прицепная | 2,42,6 | 80 | 1,4 | 16 | ||||
Борона дисковая БДМ 2,6х2Н | навесная | 2,62,8 | 80-90 | 1,4-2 | 17 | ||||
Борона дисковая БДМ 2,7х2Н | навесная | 2,72,9 | 80-90 | 1,4-2 | 18 | ||||
Борона дисковая БДМ 2,7х2 Б | прицепная облегченная | 2,72,9 | 80-90 | 1,4-2 | 18 | ||||
Борона дисковая БДМ 2,7х2 | прицепная | 2,72,9 | 80-100 | 1,4-2 | 18 | ||||
Борона дисковая БДМ 3х2Н | навесная | 3,03,2 | 100-120 | 2 | 20 | ||||
Борона дисковая БДМ 3х2 Б | прицепная облегченная | 3,03,2 | 100-120 | 2 | 20 | ||||
Борона дисковая БДМ 3х2 | прицепная | 3,03,2 | 100-120 | 2 | 20 | ||||
Борона дисковая БДМ 3,3х2 | прицепная | 3,33,5 | 100-120 | 2 | 22 | ||||
Борона дисковая БДМ 3,6х2 | прицепная | 3,63,8 | 120-130 | 2 | 24 | ||||
Борона дисковая БДМ 4х2Н | навесная | 3,94,1 | 130-150 | 3 | 26 | ||||
Борона дисковая БДМ 4х2НС | навес.скл. | 3,92,5 | 130-150 | 3 | 26 | ||||
Борона дисковая БДМ 4х2 | прицепная | 3,94,1 | 130-150 | 3 | 26 | ||||
Борона дисковая БДМ 4,5х2Н | навесная | 4,54,7 | 130-150 | 3 | 30 | ||||
Борона дисковая БДМ 4,5х2НС | навес.скл. | 4,52,5 | 140-160 | 3 | 30 | ||||
Борона дисковая БДМ 4,5х2 | прицепная | 4,54,7 | 140-160 | 3-4 | 30 | ||||
Борона дисковая БДМ 5х2Н | навесная | 5,15,3 | 150-170 | 3-4 | 34 | ||||
Борона дисковая БДМ 5х2НС | навес.скл. | 5,12,5 | 150-170 | 3-4 | 34 | ||||
Борона дисковая БДМ 5х2 | прицепная | 4,85,0 | 150-170 | 3-4 | 32 | ||||
Борона дисковая БДМ 5х2С | приц.скл. | 5,12,5 | 150-170 | 3-4 | 34 | ||||
Борона дисковая БДМ 5,6х2Н | навесная | 5,65,8 | 170-190 | 3-4 | 38 | ||||
Борона дисковая БДМ 5,6х2НС | навес.скл. | 5,62,5 | 170-190 | 3-4 | 38 | ||||
Борона дисковая БДМ 5,6х2С | приц.скл. | 5,62,5 | 170-190 | 3-4 | 38 | ||||
Борона дисковая БДМ 6х2 | прицепная | 6,06,2 | 190-210 | 4 | 40 | ||||
Борона дисковая БДМ 6х2Н | навесная | 6,36,5 | 190-210 | 4 | 42 | ||||
Борона дисковая БДМ 6х2НС | навес.скл. | 6,32,5 | 190-210 | 4 | 42 | ||||
Борона дисковая БДМ 6х2С | приц.скл. | 6,32,5 | 190-210 | 4 | 42 | ||||
Борона дисковая БДМ 7х2НС | навес.скл. | 6,94,4 | 230-250 | 5 | 46 | ||||
Борона дисковая БДМ 7х2С | приц.скл. | 6,94,4 | 230-250 | 5 | 46 | ||||
Борона дисковая БДМ 8х2С | приц.скл. | 8,14,4 | 250-270 | 5 | 54 | ||||
Борона дисковая БДМ 9х2С | приц.скл. | 9,34,4 | 270-310 | 5 | 62 | ||||
Все орудия серийно комплектуются механизмом регулировки глубины обработки |