Культиватор КПМ-16 (КПМ-14)
- Описание
- Технические характеристики
- Медиа
- Отзывы
Предназначен для ранневесеннего закрытия влаги, паровой и предпосевной обработки всех типов минеральных почв, за один проход по полю обеспечивает полную подготовку почвы к посеву, совмещая культивацию, рыхление, выравнивание и предпосевное прикатывание почвы с созданием в посевном слое уплотненного ложа для семян.
- Обеспечивает в 2-2,5 раза повышение производительности труда и снижение энерго- и ресурсозатрат на предпосевную обработку почвы,
- Гарантирует высокое качество обработки почвы: полное отсутствие глыб и гребней, эффективное выравнивание, подповерхностное уплотнение почвы на глубине посева, создание сверху мульчированного слоя почвы,
- Создает возможность окончания полевых работ на 1-2 недели раньше обычной технологии, гарантирует сохранение запасов почвенной влаги.
| КПМ-16 | КПМ-14 | |
| Рабочая скорость движения, км/час | 6-15 | 6-15 |
| Рабочая ширина захвата, м | 16 | 14 |
| Количество секций рабочих органов,шт | 95 | 85 |
| Глубина обработки, см | 5-12 | 5-12 |
| Производительность га, за 1 час | 9,6-19,2 | 8,4-16,8 |
| Агрегатируется с тракторами мощностью (л.с.), от | 320 | 280 |
| Размер стоек (производство Италия): сечение, мм высота, мм сечение подпружинника стойки | /p> 45х12 530 45х10 | /p> 45х12 530 45х10 |
| Шаг расстоновки стоек, мм | 170 | 170 |
| Шаг между стойками в ряду, мм | 680 | 680 |
| Количество рядов стоек, шт | 3 | 3 |
| Количество стоек с лапами, шт | 95 | 85 |
| Ширина лапы, мм | 220 | 220 |
| Забивание, залипание рабочих органов | Исключено | Исключено |
| масса с однорядной катковой приставкой, кг | 4860 | 4250 |
| ГАБАРИТНЫЕ РАЗМЕРЫ в рабочем положении, мм, | ||
| длина | 7050 | 7050 |
| ширина | 16250 | 14500 |
| высота | 1100 | 1100 |
| ГАБАРИТНЫЕ РАЗМЕРЫ в транспортном положении, мм, | ||
| длина | 6250 | 6250 |
| ширина | 4350 | 4350 |
| высота | 2200 | 2200 |











