Культиватор КПМ-24 (КПМ-22, КПМ-20)
- Описание
- Технические характеристики
- Медиа
- Отзывы
Предназначен для ранневесеннего закрытия влаги, паровой и предпосевной обработки всех типов минеральных почв, за один проход по полю обеспечивает полную подготовку почвы к посеву, совмещая культивацию, рыхление, выравнивание и предпосевное прикатывание почвы с созданием в посевном слое уплотненного ложа для семян.
- Обеспечивает в 2-2,5 раза повышение производительности труда и снижение энерго- и ресурсозатрат на предпосевную обработку почвы,
- Гарантирует высокое качество обработки почвы: полное отсутствие глыб и гребней, эффективное выравнивание, подповерхностное уплотнение почвы на глубине посева, создание сверху мульчированного слоя почвы,
- Создает возможность окончания полевых работ на 1-2 недели раньше обычной технологии, гарантирует сохранение запасов почвенной влаги.
| Наименование | Ед.изм. | Значения показателей | ||
| Тип культиватора | ||||
| КПМ -24 | КПМ-22 | КПМ-20 | ||
| Тип | Прицепной | Прицепной | Прицепной | |
| Производительность | га/час | 15 - 28 | 13-26 | 12-24 |
| Ширина захвата | м | 24 | 22 | 20 |
| Рабочая скорость | км/ч | 6-12 | 6-12 | 6-12 |
| Транспортная скорость | км/ч | 15 | 15 | 15 |
| Агрегатируется с тракторами | кН | 8 | 8 | 8 |
| Габаритные размеры, не более , мм: В рабочем положении: длина ширина высота В транспортном положении: длина ширина высота | мм | 9400 24000 1100 8600 4400 2300 | 9400 22000 1100 8600 4400 2300 | 9400 20000 11000 8600 4400 2300 |
| Глубина обработки | см | 5-12 | 5-12 | 5-12 |
| Масса , не более | кг | 65 00 | 6000 | 5450 |
| Колея колес в транспортном положении | мм | 2 15 0 | 2 15 0 | 2 15 0 |
| Обслуживающий персонал | тракторист | 1 | 1 | 1 |
| Крошение почвы, не менее, % | 80 | 80 | 80 |






