Культиватор КПМп-24 (КПМп-22, КПМп-20)
- Описание
- Технические характеристики
- Медиа
- Отзывы
Предназначен для предпосевной обработки всех типов минеральных почв, за один проход по полю обеспечивает полную подготовку почвы к посеву, совмещая культивацию, рыхление, выравнивание и предпосевное прикатывание почвы с созданием в посевном слое уплотненного ложа для семян.
- Обеспечивает в 2-2,5 раза повышение производительности труда и снижение энерго- и ресурсозатрат на предпосевную обработку почвы.
- Гарантирует высокое качество обработки почвы: полное отсутствие глыб и гребней, эффективное выравнивание, подповерхностное уплотнение почвы на глубине посева, создание сверху мульчированного слоя почвы.
- Создает возможность окончания полевых работ на 1-2 недели раньше обычной технологии, гарантирует сохранение запасов почвенной влаги.
| КПМП-24 | КПМП-22 | КПМП-20 | |
| Рабочая скорость движения, км/час | 6-12 | 6-12 | 6-12 |
| Рабочая ширина захвата, м | 24 | 22 | 20 |
| Количество рабочих органов, шт | 202 | 185 | 168 |
| Глубина обработки, см | 4-8 | 4-8 | 4-8 |
| Производительность га, за 1 час | 15-28 | 13-26 | 12-24 |
| Агрегатируется с тракторами мощностью (л.с.), от | 500 | 470 | 420 |
| Размер стоек (производство Италия): сечение, мм высота, мм сечение подпружинника стойки | 32x10 415 32x10 | 32x10 415 32x10 | 32x10 415 32x10 |
| Шаг расстоновки стоек, мм | 120 | 120 | 120 |
| Шаг между стойками в ряду, мм | 480 | 480 | 480 |
| Количество рядов стоек, шт | 4 | 4 | 4 |
| Ширина лапы, мм | 150 | 150 | 150 |
| Забивание, залипание рабочих органов | Исключено | Исключено | Исключено |
| Габаритные размеры в рабочем положении (в транспортном положении), мм | |||
| длина | 9400 (6200) | 9400 (6200) | 9400(6200) |
| ширина | 24000 (4300) | 22000 (4300) | 20000 (4300) |
| высота | 1100 (2500) | 1100 (2500) | 1100 (2500) |
| Масса, без доп. оборудования, кг | 6600 | 6230 | 5900 |
| Масса, приставка пружинно-катковая, кг | 1830 | 1740 | 1520 |
| Масса, приставка катковая однорядная, кг | 1300 | 1220 | 1100 |





