КВК-800 «ДЕСНА-ПОЛЕСЬЕ FS80»
Производитель: БРЯНСКСЕЛЬМАШ
- Описание
- Технические характеристики
- Медиа
- Отзывы
Высокопроизводительный кормоуборочный комбайн ДЕСНА-ПОЛЕСЬЕ FS80 наиболее эффективен при использовании в хозяйствах с большими объемами заготовки кормов. Эта мощная машина востребована также в подрядных организациях, специализирующихся на уборке кормов по контракту. Высокая степень гидрофикации машины обеспечивает технологическую надежность, а выполнение оперативных регулировок рабочих органов из кабины сокращает непроизводительные затраты времени. Уборка с комбайном FS80 гарантирует высокий уровень рентабельности кормозаготовки в течение сезона.
| Питающе-измельчающий аппарат | |
| Гидромеханический привод питающего аппарата, мм | Да |
| Ширина питающего аппарата, мм | 700 |
| Металлодетектор, камнедетектор | Да |
| Электрогидравлический реверс вальцев | Да |
| Количество вальцев, шт | 4 |
| Электрогидравлическая регулировка длины резки из кабины | Да |
| Длина резки (при полном комплекте ножей), мм | 6-9/13-20 |
| Измельчающий аппарат барабанного типа | Да |
| Диаметр измельчающего барабана, мм | 630 |
| Частота вращения барабана, с-1, (об./мин.) | 2000 |
| Количество ножей, шт | 40 |
| Расположение ножей | Шевронное, со сдвигом, в 4 ряда по 10 ножей |
| Варианты установки ножей при эксплуатации, шт | 20;40 |
| Заточка ножей | Автоматическая |
| Доизмельчитель зёрен | Зубчатые вальцы |
| Ускоритель выброса | Да |
| Оборудование для дозированого внесения консервантов | Да |
| Ширина захвата адаптеров, м: | |
| Жатки для грубостебельных культур/подборщика/жатки для трав | 4,5/3,0/5,0 |
| Кабина | |
| Шумовиброзащищённая герметизированная кабина с панорамным стеклом | Да |
| Информационно-управляющая система на базе бортового компьютера | - |
| Кондиционер, отопитель | Да |
| Бокс для охлаждения напитков | Да |
| Ходовая часть | |
| Диапазон скоростей, км/ч | 0-20 |
| Максимальная скорость рабочая/транспортная, км/ч | 12/20 |
| Гидрообъёмная трансмиссия | Да |
| Колея колёс: управляемых/ведущих, мм | 2420/2450 |
| Число колёс: управляемых/ведущих | 2/2 |
| Двигатель | |
| Производитель | ТМЗ |
| Марка | 8486.1000175, V8 |
| Номинальная мощность кВт (л.с.) | 331 (450) |
| Ёмкость топливного бака, л | 550 |
| Габаритные размеры и масса | |
| Длина/ширина/высота в рабочем положении, мм | 6850/3400/4000 |
| Длина/ширина/высота в транспортном положении, мм | 8900/3490/4000 |
| Масса измельчителя, кг | 11000 |



