Платформа с манипулятором ПМК-10
- Описание
- Технические характеристики
- Медиа
- Отзывы
Предназначена для подбора, погрузки, транспортировки кормов, запрессованных в рулоны или тюки, провяленных трав, упакованных в пленку, а также льна в рулонах, с последующей разгрузкой и скирдованием.
| Наименование показателей | Значение |
| Марка | ПМК-10 |
| Тип | полуприцепная |
| Агрегатирование, класс трактора | 3 |
| Рабочая скорость, км/ч, не более | 10 |
| Транспортная скорость, км/ч, не более | 25 |
| Грузоподъёмность, т, | от 6 до 10 |
| Производительность при погрузке, перевозке, разгрузке прессованного корма в рулонах (расстояние перевозки – 2 км), т/ч Производительность при погрузке, перевозке, разгрузке прессованного корма в тюках (расстояние перевозки – 2 км), т/ч Производительность при погрузке, перевозке, разгрузке прессованных провяленных трав упакованных в пленку (расстояние перевозки – 2 км), т/ч | от 4 до 8от 5 до 9от 8 до 14 |
| Продолжительность цикла загрузки платформы, мин - рулонами - тюкамиПродолжительность цикла разгрузки платформы, мин - рулонов - тюков | 20 24 16* 18* |
| Вместимость платформы: - количество загружаемых рулонов диаметром 1,5 м - количество загружаемых тюков 0,7х0,8х2,4 м | до 22* до 24* |
| Габаритные размеры, мм, не более: - длина - ширина - высота | 12000 2500 3800 |
| Погрузочная высота по полу платформы, мм, не более | 1300 |
| Масса, кг, не более - в т.ч. масса манипулятора | 5840 1600 |
| Дорожный просвет, мм, не менее | 300 |
| Размер колеи, мм | 2400±10 |
| Обслуживающий персонал, чел | 1 тракторист-машинист |
| Привод рабочих органов | от гидросисте-мы манипуля-тора и трактора |
| Рабочее давление в гидросистеме, МПа, не более | 17,0 |
| Давление на почву, МПа, не более | 1,4 |
| Удельный расход топлива, кг/т, не более | 0,75 |
| Давление в шинах, МПа | 2,0±0,02 |
| Подъёмный момент манипулятора, кН·м | 62 |
| Максимальный вынос стрелы манипулятора, мм | 7100 |
| Угол поворота стрелы в горизонтальной плоскости, не менее | 163º |
| Грузоподъёмность манипулятора, кг - на выносе стрелы до 7000 мм - на выносе стрелы до 6000 мм - на выносе стрелы до 5000 мм | до 650 до 850 до 1050 |




