Полуприцеп специальный сельскохозяйственный ПСС-25
- Описание
- Технические характеристики
- Медиа
- Отзывы
Полуприцеп специальный сельскохозяйственный ПСС-25 предназначен для круглогодичной эксплуатации на полях и дорогах сельскохозяйственных предприятиях Республики Беларусь и стран СНГ.
| Наименование показателя | Значение |
| 1 Тип | полуприцепной |
| 2 Грузоподъемность, т, не более | 25 |
| 3 Вместимость кузова с надставными бортами (без бортов), м3, не более | 45 (36) |
| 4 Агрегатирование, класс трактора | 5 и выше |
| 5 Транспортная скорость, км/ч, не более | 40 |
| 6 Время разгрузки, мин, не более | 2 |
| 7 Количество обслуживающего персонала, чел | 1 |
| 8 Коэффициент использования сменного времени, не менее: - при транспортировке зеленой массы - при транспортировке навоза | 0,15 0,28 |
| 9 Габаритные размеры, мм, не более: - длина; - ширина; - высота без надставных бортов - высота с надставными бортами | 12000 2500 3000 3500 |
| 10 Погрузочная высота, мм, не более | 3500 |
| 11 Дорожный просвет, мм, не менее | 400 |
| 12 Размер колеи, мм, не более | 2100 |
| 13 Минимальный наружный радиус поворота полуприцепа, м, не более | 16,5 |
| 14 Масса полуприцепа, кг, не более | 10000 |
| 15 Удельный расход топлива трактора, кг/т, не более: - при транспортировке зеленой массы - при транспортировке навоза | 1 0,3 |
| 16 Удельная масса, кг·ч/т, не более | 53 |
| 17 Ходовые колеса, шт | 4 |
| 18 Шины | 600/50-22,5 |
| 19 Давление воздуха в шинах, МПа* | 0,32±0,04* |
| 20 Распределение массы по опорам, кг: - тягово-сцепное устройство - на одну шину | 2700 5400 |
| 21 Рабочее давление в гидросистеме, МПа, не более | 16 |
| 22 Коэффициент надежности технологического процесса, не менее | 0,99 |
| 23 Потери груза при транспортировке, %, не более | 0,1 |
| 24 Полнота выгрузки без ручной доочистки, %, не менее | 99,9 |
| 25 Производительность за час основного времени, ткм/ч, не менее: - при транспортировке зеленой массы - при транспортировке навоза | 115 185 |
| Прицеп с разбрасывателем: | |
| 43 Масса, кг, не более: - полуприцепа с разбрасывателем - разбрасывателя | 11550 1550 |
| 44 Габаритные размеры, мм, не более: полуприцепа с разбрасывателем: - длина - ширина - высота (в транспортном положении) - высота (в рабочем положении) разбрасывателя (в транспортном положении): - длина - ширина - высота | 12000 2500 3000 4800 600 2500 3000 |
| 45 Погрузочная высота (от опорной поверхности полуприцепа), мм, не более: - по боковым бортам - по надставным бортам | 3000 3500 |
| 46 Частота вращения ВОМ трактора, мин-1 | 1000 |
| 47 Рабочая ширина внесения удобрений, м | 10-12 |
| 48 Производительность за 1 ч времени (при дозе внесения 40 т/га, расстояние перевозки 1,5 км), т, не менее: - основного - сменного - эксплуатационного | 281 97 96 |
| 49 Диапазон доз внесения органических удобрений, т/га | 10-60 |
| 50 Неравномерность распределения удобрений, %, не более - на рабочей ширине внесения - по ходу движения | 25 25 |
| 51 Нестабильность дозы внесения удобрений, %, не более | 10 |
| 52 Удельный расход топлива за 1 ч сменного времени на внесение органических удобрений, кг/т, не более | 0,22 |
| 53 Удельная масса, кг∙ч/т∙км, не более | 31 |
| 54 Эксплуатационно-технологические коэффициенты: - надежности выполнения технологического процесса - использования сменного времени - использования эксплуатационного времени - технологического обслуживания | 0,99 0,35 0,34 0,42 |
| Показатели надежности: | |
| 55 Наработка на отказ, ч, не менее | 240 |
| 56 Срок службы, лет, не менее | 10 |
| 57 Ресурс до списания, ч, не менее | 8000 |
| 58Коэффициент готовности, не менее | 0,98 |
| 59 Ежесменное оперативное время ТО, ч, не более | 0,28 |
| 60 Удельная суммарная оперативная трудоемкость, ТО, чел ч/ч | 0,018 |
| Прицеп с перегрузчиком | |
| 1 Масса, кг, не более: в т. ч. перегрузчика | 8700 1730 |
| 2 Габаритные размеры, мм, не более: - длина - ширина (в транспортном положении) - ширина (в рабочем состоянии) - высота (в транспортном положении) - высота (в рабочем состоянии) в т.ч. перегрузчика (в транспортном положении) - длина - ширина -высота | 8910 2500 3700 2700 4860 1515 2554 2885 |
| 3 Высота перегрузки, мм, не менее | 3600 |
| 4 Вылет винтового конвейера, мм, не менее | 1450 |
| 5 Диаметр винтового конвейера, мм | 550 |
| 6 Номинальная частота вращения винтового конвейера, 1/с | 3,7 |
| 7 Частота вращения ВОМ трактора, мин-1 | 1000 |
| 8 Время перегрузки, мин | 4-10 |
| 9 Производительность за 1 ч времени (при разгрузке зерна), т, не менее: - основного - сменного - эксплуатационного | 173 21,5 20,6 |
| 10 Погрузочная высота по боковым бортам (от опорной поверхности прицепа), мм, не более | 3075 |
| 11 Потери при перегрузке, %, не более | 0,1 |
| 12 Потери при транспортировке, % | 0 |
| 13 Полнота выгрузки, %, не менее | 99,0 |
| 14 Дробление зерна, %, не более | 0,3 |
| 15 Удельный расход топлива за 1 час сменного времени (с трактором «Беларус-2522ДВ»), кг/т, не более | 0,96 |
| 16 Удельная масса, кг∙ч/т∙км, не более | 50 |
| 17 Эксплуатационно-технологические коэффициенты: - надежности выполнения технологического процесса - использования сменного времени - использования эксплуатационного времени - технологического обслуживания | 0,97 0,12 0,12 0,51 |





