Полуприцеп специальный сельскохозяйственный с комплектом сменных адаптеров ПСС-15
- Описание
- Технические характеристики
- Медиа
- Отзывы
Полуприцеп специальный сельскохозяйственный с комплектом сменных адаптеров ПСС-15, предназначен: для транспортировки и механизированной выгрузки силосной и сенажной массы.
Наименование | Значение |
Тип | полуприцепной |
Грузоподъемность, т | 15±0,5 |
Транспортная скорость, км/ч | 10,0 – 30,0 |
Минимальный наружный радиус поворота, м, не более | 10 |
Количество колес, шт | 4 |
Давление в шинах, МПа* | 0,32±0,04* |
Размер колеи, мм | 2050 |
Дорожный просвет, мм, не менее | 400 |
Количество сменных адаптеров, шт | 3 |
Количество обслуживающего персонала, чел. | 1 тракторист-машинист |
Шины (размер) | 550/60-22,5 |
Тип шин | бескамерные |
Допустимая нагрузка на шину, кг, не более | 6100 |
14 Распределение нагрузки на опоры при полной загрузке, т, не более: - на сцепное устройство трактора - на тележку | 2,5 23,6 |
Время на замену адаптеров, мин, не более | 180 |
Масса, кг, не более: в т.ч. клапана | 7500 500 |
Габаритные размеры, мм, не более: - длина - ширина - высота в т.ч. клапана: - длина - ширина - высота | 8520 2500 37151117 2500 2726 |
Полезный объем кузова, м3: - без надставных бортов - с надставными бортами | 26 35 |
Погрузочная высота (от опорной поверхности прицепа), мм, не более: - по боковым бортам - по надставным бортам | 3075 3645 |
Тип разгрузочного устройства | выталкиватель |
Ход выталкивателя, м | 4,9 |
Время разгрузки, мин | 3-10 |
Рабочее давление в гидросистеме, МПа, не более | 20 |
Производительность за 1 ч времени (при насыпной плотности до 650 кг/м3 , расстояние перевозки 3 км), т/км, не менее: - основного - сменного - эксплуатационного | 300 66 65,4 |
Удельная масса, кг∙ч/т∙км, не более | 24 |
Угол подъема клапана к вертикали, град | (95+5)0 |
Полнота выгрузки, %, не менее | 99,0 |
Потери при транспортировке, % | Не допускаются |
Удельный расход топлива за 1 час сменного времени (с трактором «Беларус-2522ДВ») кг/т, не более | 0,35 |
Эксплуатационно-технологические коэффициенты: - надежности выполнения технологического процесса - использования сменного времени - использования эксплуатационного времени - технологического обслуживания | 0,99 0,22 0,22 0,30 |
Полуприцеп с перегрузчиком | |
31 Масса, кг, не более: в т. ч. перегрузчика | 8700 1730 |
32 Габаритные размеры, мм, не более: - длина - ширина (в транспортном положении) - ширина (в рабочем состоянии) - высота (в транспортном положении) - высота (в рабочем состоянии) в т.ч. перегрузчика (в транспортном положении): - длина - ширина -высота | 8910 2700 3700 3700 48601515 2554 2885 |
Высота перегрузки, мм, не менее | 3600 |
Вылет винтового конвейера, мм, не менее | 1450 |
Диаметр винтового конвейера, мм | 550 |
Номинальная частота вращения винтового конвейера, 1/с | 3,7 |
Частота вращения ВОМ трактора, мин-1 | 1000 |
Время перегрузки, мин | 4-10 |
39 Производительность за 1 ч времени (при разгрузке зерна), т, не менее: - основного - сменного - эксплуатационного | 173 21,5 20,6 |
Погрузочная высота по боковым бортам (от опорной поверхности прицепа), мм, не более | 3075 |
Потери при перегрузке, %, не более | 0,1 |
Потери при транспортировке, % | 0 |
Полнота выгрузки, %, не менее | 99,0 |
Дробление зерна, %, не более | 0,3 |
Удельный расход топлива за 1 час сменного времени (с трактором «Беларус-2522ДВ»), кг/т, не более | 0,96 |
Удельная масса, кг∙ч/т∙км, не более | 50 |
Эксплуатационно-технологические коэффициенты: - надежности выполнения технологического процесса - использования сменного времени - использования эксплуатационного времени - технологического обслуживания | 0,97 0,12 0,12 0,51 |
Полуприцеп с разбрасывателем | |
Масса, кг, не более: в т. ч. масса разбрасывателя, кг | 8630 1660 |
Габаритные размеры, мм, не более: -длина - ширина - высота (в транспортном положении) - высота (в рабочем состоянии) в т.ч. разбрасывателя (в транспортном положении): - длина - ширина -высота | 8910 2680 3750 48001680 2500 3028 |
Высота загрузки (от опорной поверхности прицепа), мм, не более: - по боковым бортам - по надставным бортам | 3075 3645 |
Частота вращения ВОМ трактора, мин-1 | 1000 |
Рабочая ширина внесения удобрений, м, не менее | 10-12 |
Производительность за 1 ч времени (при дозе внесения 40 т/га, расстояние перевозки 1,5 км), т, не менее: - основного - сменного - эксплуатационного | 281 97 96 |
Диапазон доз внесения органических удобрений, т/га | от 10 до 60 |
Неравномерность распределения удобрений, % - на рабочей ширине внесения - по ходу движения | 25 25 |
Нестабильность дозы внесения удобрений, % | 10 |
Удельный расход топлива за 1 час сменного времени (с трактором «Беларус-2522ДВ»), кг/т, не более | 0,22 |
Удельная масса, кг∙ч/т∙км, не более | 31 |
Эксплуатационно-технологические коэффициенты: - надежности выполнения технологического процесса - использования сменного времени - использования эксплуатационного времени - технологического обслуживания | 0,99 0,35 0,34 0,42 |
Полуприцеп-платформа | |
Масса, кг, не более: в т. ч. платформы | 5290 1400 |
Габаритные размеры, мм, не более: - длина - ширина - высота Внутренние размеры платформы, мм, не более - длина - ширина - высота | 8350 2610 28006300 2500 1000 |
Погрузочная высота (от опорной поверхности прицепа), мм, не более: - по боковым бортам - по открытым бортам | 2490 1490 |
Производительность за 1 ч времени (перевозимый груз: металл или контейнера, расстояние перевозки 15 км), т/км: - основного - сменного - эксплуатационного | 299 111 109 |
Полезная площадь загрузки, м2, не менее | 15,75 |
Потери груза при перевозке, %, не более | 0 |
Повреждение перевозимого груза, % | 0 |
Удельная масса, кг∙ч/т∙км, не более | 18 |
Удельный расход топлива за 1 час сменного времени (с трактором «Беларус-2522ДВ»), кг/т, не более | 0,39 |
Эксплуатационно-технологические коэффициенты: - надежности выполнения технологического процесса - использования сменного времени - использования эксплуатационного времени - технологического обслуживания | 1,0 0,37 0,37 0,59 |
Наработка на отказ, ч не менее | 150 |
Срок службы, лет, не менее | 10 |
Ресурс до списания, ч, не менее: - прицепа базовой комплектации - перегрузчика - разбрасывателя - платформы | 8000 2500 2000 1500 |
Коэффициент готовности (по оперативному времени),не менее | 0,99 |
Ежесменное оперативное время технического обслуживания, ч, не более | 0,25 |
Удельная суммарная оперативная трудоемкость технического обслуживания, чел.∙ч/ч | 0,02 |