Полуприцепы тракторные ПТСС-25
Производитель: ТОРГТЕХМАШ
- Описание
- Технические характеристики
- Медиа
- Отзывы
Полуприцепы тракторные сельскохозяйственные специальные ПТСС-25 предназначены для транспортировки и механизированной разгрузки навоза, компоста, силосной и сенажной массы и других сельскохозяйственных грузов. Купить полуприцеп тракторный можно оставив заявку либо позвонив по телефону на сайте.
Полуприцепы оборудованы поворотной осью с тормозной системой для лучшей манёвренности.
Полуприцепы изготавливаются в двух исполнениях:
- ПТСС-25-01 – полуприцеп, оборудованный клапаном (базовая комплектация);
- ПТСС-25-02 – полуприцеп, оборудованный разбрасывателем, применяемый для поверхностного внесения твёрдых органических удобрений (навоза, компоста, торфа и др.). В комплектацию данного исполнения входит и клапан, который можно легко установить вместо разбрасывателя, при необходимости перевозки зерна, силосной массы и др. сыпучих материалов.
| Наименование показателя | ПТСС-25-01 | ПТСС-25-02 |
| Габаритные размеры, мм, не более: | ||
| — длина | 12000 | 12000 |
| — ширина | 2800 | 2800 |
| — высота (в транспортном положении) | 3600 | 3800 |
| — высота (в рабочем положении с поднятым задним бортом) | 4600 | 4800 |
| Масса, кг, не более | 10000 | 12000 |
| Грузоподъемность, т, не более | 25 | |
| Наименование показателя | ПТСС-15-01 | ПТСС-15-02 |
|---|---|---|
| Тип | Полуприцепной специальный | |
| Вместимость кузова (без надставных бортов), м3, не менее: | 17,6 | |
| Вместимость кузова (с надставными бортами), м3, не менее: | 26,5 | |
| Производительность за 1 ч времени (при насыпной плотности груза до 650 кг/м3 и расстоянии перевозки 3 км), т.км, не менее: — основного — сменного | 300,0 60,0 | ‑ ‑ |
| Производительность за 1 ч времени (при насыпной плотности груза 750-800 кг/м3, расстоянии перевозки 1,5 км и дозе внесения 40 т/га), т, не менее: — основного — сменного | ‑ ‑ | 200 40,0 |
| Погрузочная высота (по боковым бортам), мм, не более: | 3000 | |
| Погрузочная высота (по надставным бортам), мм, не более: | 3600 | |
| Высота разгрузки, мм, не более | 1700 | |
| Время разгрузки, мин | 3-10 | |
| Полнота выгрузки без ручной доочистки, %, не менее | 99,0 | |
| Потери груза при транспортировании | Не допускаются | |
| Рабочая ширина внесения удобрений, м | 8,0-10,0 | |
| Неравномерность внесения удобрений (по рабочей ширине), %, не более: | ± 25 | |
| Неравномерность внесения удобрений (по ходу движения), %, не более: | ± 20 | |
| Диапазон доз внесения удобрений, т/га | 10-60 | |
| Отклонение фактической дозы внесения удобрений от заданной, %, не более | ± 10 | |
| Нестабильность дозы внесения удобрений по мере опорожнения кузова, %, не более | ± 10 | |
| Рабочая скорость при внесении удобрений, км/ч | ‑ | 4,0-10,0 |
| Транспортная скорость, км/ч | 40,0 | |
| Распределение нагрузки на опоры при полной загрузке, т, не более: — на тягово-сцепное устройство трактора — на тележку полуприцепа | 3,0 23,6 | |
| Удельная масса при максимальной грузоподъемности, кг/т, не более | 500 | 580 |
| Размер колеи, мм | 1900 | |
| Минимальный наружный радиус поворота полуприцепа, м, не более | 15 | |
| Дорожный просвет, мм, не менее | 300 | |
| Количество колес, шт | 4 | |
| Давление воздуха в шинах, МПа | 0,32 ± 0,04 | |
| Типоразмер шин | 550/60-22,5 | |
| Допустимая нагрузка на шину, кг, не более | 6100 | |
| Рабочее давление в гидросистеме, МПа, не более | 20 | |
| Количество обслуживающего персонала (тракторист-машинист), чел. | 1 | |
| Коэффициент надежности выполнения технологического процесса, не менее | 0,99 | |
| Коэффициент использования сменного времени, не менее | 0,20 | |
| Коэффициент готовности по оперативному времени, не менее | 0,99 | |
| Удельный расход топлива трактора «БЕЛАРУС 3022» в агрегате с полуприцепом, кг/т | 0,35 | 0,80 |
| Средняя наработка на сложный отказ (отказы II и III групп сложности), ч, не менее | 150 | 100 |
| Ежесменное оперативное время технического обслуживания, ч, не более | 0,25 | 0,23 |
| Удельная суммарная оперативная трудоемкость технических обслуживаний, чел.ч/ч, не более | 0,020 | 0,028 |
| Срок службы, лет, не менее | 10 | 10 |
| Ресурс до списания, ч | 7000 | 1000 |
Основные параметры разбрасывателя
| Наименование показателя | Значение разбрасывателя |
|---|---|
| Габаритные размеры, мм, не более: | |
| — длина | 1270 |
| — ширина | 2500 |
| — высота | 2800 |
| Масса, кг, не более | 1600 |
| Количество валов фрезерных (битеров) | 2 |





