ПРЕСС-ПОДБОРЩИК «ФС-20 (50)»
- Описание
- Технические характеристики
- Медиа
- Отзывы
Позволяет получать крепкие, стабильные при транспортировке и хранении рулоны. Агрегатируется с тракторами тягового класса 1.4 и 2, оборудованными двухконтурной гидросистемой, валом отбора мощности, розеткой для подключения светосигнального электрооборудования и тягово-сцепным устройством ТСУ-3К или ТСУ-2В (вилка).
Управление всеми функциями осуществляется с помощью пульта, расположенного в кабине трактора. Контроль за производством рулонов обеспечивается непрерывно с помощью манометра. Приводные цепи, применяемые в «ФС-20», спроектированы и изготовлены с большим запасом прочности.Применяемые в процессе производства пресс-подборщика технологии гарантируют высокое качество заготовки кормов вне зависимости от условий уборки.
| Модель | ФС-20 | ФС-50 | |
| Общие | |||
| Тип агрегата | полуприцепной | ||
| Тип камеры | фиксированная | ||
| Ширина захвата, мм | 1 720 | 1 900 | |
| Число оборотов ВОМ, об/мин | 540 | 540 | |
| Рабочая скорость, км/ч | 10 | 10 | |
| Транспортная скорость, км/ч | 25 | 25 | |
| Минимальный срок службы, лет | 7 | 7 | |
| Ежесменное оперативное время технического обслуживания, ч | 0,22 | 0,22 | |
| Количество персонала, необходимого для обслуживания (тракторист) | 1 | 1 | |
| Дорожный просвет, мм | 200 | 200 | |
| Размер колеи, мм | 2 100 | 2 100 | |
| Прессование | |||
| Полнота подбора, %, не менее | 97 | 97 | |
| Вязка рулонов, % | 100 | 100 | |
| Размер формируемого рулона (диаметр х высота), мм | 1 200 х 1 200 | 1 500 х 1 500 | |
| Масса рулона (сено), кг | 150-270 | 240-420 | |
| Масса рулона (солома), кг | 100-170 | 150-260 | |
| Масса рулона (провяленная масса), кг | 300-570 | 480-900 | |
| Плотность прессования (сено), кг/м3 | 110-198 | 110-198 | |
| Плотность прессования (солома), кг/м3 | 70-125 | 70-125 | |
| Плотность прессования (провяленная масса), кг/м3 | 220-420 | 220-420 | |
| Производительность прессования (сено), т/час | 3,0-9,0 | 3,6-12,6 | |
| Производительность прессования (солома), т/час | 2,0-5,9 | 2,2-7,8 | |
| Производительность прессования (провяленная масса), т/час | 6,0-19,9 | 7,2-27,0 | |
| Количество разрушенных и деформированных рулонов | не допускается | ||
| Регулирование плотности рулона | гидравлика | ||
| Управление | пульт | ||
| Габаритные размеры в рабочем положении | |||
| Длина, мм | 3 580 | 3 700 | |
| Ширина, мм | 2 450 | 2 450 | |
| Высота, мм | 2 100 | 2 200 | |
| Масса, кг | 1 640 | 1 990 | |
| Шины | 10.0/75 — 15,3 | 10.0/75 — 15,3 | |


