Двухрядная борона дисковая прицепная DANA БДП-6×2У
- Описание
- Технические характеристики
- Медиа
- Отзывы
Ширина захвата — 6 м.
Усиленная версия бороны 6×2. Переработке подверглись рама, узлы перевода в транспортное положение, места крепления рабочих органов. Борона складная: складывается гидравликой и может транспортироваться по дорогам общего пользования.
Агрегатируется с тракторами мощностью 300-350 л.с.: МТЗ 3022,К-700, К-701, К-744 и другими. Производительность бороны до 7,2 га/ч.
Предназначена для ресурсосберегающей предпосевной и основной обработки почвы на глубину от 8 до 12 см под зерновые, технические и кормовые культуры. Применяется для измельчения, выравнивания и уплотнения почвы, омоложения лугов и пастбищ. Уничтожает сорняки, измельчает пожнивные остатки после уборки посевных культур.
| Производительность за 1 час основного времени, га/ч | до 7,2 | |
| Рабочая скорость движения, км/ч | до 12 | |
| Ширина захвата, м | 6 | |
| Масса, кг | 4034 | |
| Глубина обработки, см | до 12 | |
| Габаритные размеры (в рабочем положении, мм) | ||
| Длина | 5538±160 | |
| Ширина | 6128±180 | |
| Высота | 1377±40 | |
| Диаметр дисков, мм | 560 | |
| Диаметр катка, мм | 530 | |
| Количество рабочих органов, шт. | 46 | |
| Угол атаки дисков, град. | 0°—30° | |
| Расстояние, мм | ||
| между дисками в ряду | 250 | |
| между рядами дисков | 950 | |
| Срок службы, лет | 8 | |
| Показатели качества обработки почвы | ||
| Гребнистость поверхности почвы | не более 3 см | |
| Крошение почвы (размер комков не более 25 мм) | не менее 90 % | |
| Измельчение пожнивных остатков | 60 % | |
| Заделка растительных и пожнивных остатков | 90 % | |
| Требования к почве | ||
| Борона предназначена для использования во всех агроклиматических зонах на всех типах почв, кроме каменистых. Качество обработки обеспечивается на почвах с удельным сопротивлением до 0,09 МПа (0,9 кг/см2) , твердостью до 3,0 МПа (30кг/см2) и предельной влажностью до 25%. Уклон поверхности — до 10 градусов | ||
| Агрегатируемость | ||
| Мощность трактора | 300-350 л.с. | |
| Модель | МТЗ 3022, К-700, К-701, К-744, К-424, К-744Р, К-744Р1, Агромаш Руслан | |


