КИТ- 9
- Описание
- Технические характеристики
- Медиа
- Отзывы
ПРЕДНАЗНАЧЕН:
- для основной (безотвальной) обработки почвы
- для предпосевной обработки
- для обработки паров, зяби
| Рабочая ширина захвата, м | 9 |
| Производительность, га/час | 5,6-11,2 га/час |
| Глубина обработки: | |
- плоскорежущая лапа, см - рыхлительная лапа, см | 6-12 8-16 |
| Крошение комков почвы, % (с содержанием комков от 2,5 до 4 см) | 80 |
| Вычесывание подрезанных сорных растений, % | 95 |
| Рабочая скорость, км/час | 9-12 |
| Транспортная скорость, км/час | до 15 |
| Клиренс в транспортном положении, мм | не менее 300 |
| Габариты в транспортном положении: | |
- длина, мм - ширина, мм - высота, мм | 6470 4470 4280 |
| Вес, кг | 6430 |
| Тяговое усиление | 40 л.с./метр |
| Номинальное давление в гидросистеме | 20 МПа |
| Допустимая влажность почвы, не более | 28% |


