Культиваторы КСУ
- Описание
- Технические характеристики
- Медиа
- Отзывы
Культиваторы сплошной обработки универсальные (КСУ) навесные и прицепные
шириной захвата: КСУ-4,8м; КСУ-6,4м; КСУ-8м; КСУ-10м; КСУ-12м; КСУ-14 метров
Культиваторы серии КСУ предназначены для предпосевной обработки всех типов почв по фонам культивации и вспашки, с заделкой развальных борозд. Культиватор КСУ качественно выполняет за один проход уничтожение сорняков, рыхление (до 12см), выравнивание, мульчирование и прикатывание почвы (регулируемое уплотнение верхнего слоя почвы) с созданием в посевном слое уплотненного ложа для семян, обеспечивает ресурсосберегающую комплексную обработку почвы.
КУЛЬТИВАТОРЫ СПЛОШНОЙ ОБРАБОТКИ УНИВЕРСАЛЬНЫЕ КСУ (глубина обработки до 12 см) |
||||||||
Наименование орудия | Ширина захвата, м | Стрельч. лап, мм | Мощность, л.с. | |||||
Культиватор КСУ-4,8 Н навесной | 4,8 | 200(230) | 120-140 | |||||
Культиватор КСУ-4,8 прицепной | 4,8 | 200(230) | 120-140 | |||||
Культиватор КСУ-6,4 прицепной складной | 6,6 | 200(230) | 140-170 | |||||
Культиватор КСУ-8 прицепной складной | 8,0 | 200(230) | 150-190 | |||||
Культиватор КСУ-10 прицепной складной | 9,9 | 200(230) | 210-250 | |||||
Культиватор КСУ-12 прицепной складной | 12,0 | 200(230) | 250-300 | |||||
Культиватор КСУ-14 прицепной складной | 14,0 | 200(230) | 300-350 |
Параметр/Модель | КСУ-4,8П | КСУ-4,8Н | КСУ-6,4ПС | КСУ-8ПС | КСУ-10ПС | КСУ-12ПС | КСУ-14ПС |
Рабочая ширина захвата, м | 4,8 | 4,8 | 6,6 | 8,0 | 9,9 | 12,0 | 14,0 |
Рабочая скорость движения, км/ч | до 12 | до 12 | до 12 | до 12 | до 12 | до 12 | до 12 |
Количество рабочих органов, шт | 27 | 26 | 37 | 45 | 55 | 67 | 77 |
Глубина обработки, см | до 12 | до 12 | до 12 | до 12 | до 12 | до 12 | до 12 |
Производительность, га/ч | 3,8 | 3,6 | 5 | до 12 | до 12 | 13,89 | 16,88 |
Агрегатируется с трактором, тс | 2 | 2 | 3 | 3;4 | 4 | 5 | 6 |
Габариты рабочие (ДхШхВ), м | 5,7х4,8х1,1 | 3,2х4,7х1,2 | 5,7х6,7х1,1 | 5,7х8,2х1,0 | 5,7х10,0х1,0 | 5,7х12,1х1,1 | 5,7х14,0х1,1 |
Габариты транспортные (ДхШхВ), м | 3,3х4,7х1,2 | 3,2х4,8х1,0 | 5,5х3,6х2,8 | 5,7х4,2х3,6 | 5,7х4,2х4,0 | 5,7х3,6х3,7 | 5,7х4,2х4,0 |
Размер стоек* Bellota (производство Испания) | |||||||
Сечение, мм | 62х12 | 62х12 | 62х12 | 62х12 | 62х12 | 62х12 | 62х12 |
Высота, мм | 686 | 686 | 686 | 686 | 686 | 686 | 686 |
Шаг расстановки стоек, мм | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 |
Количество рядов стоек, шт | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
Ширина лапы, мм | 200/230 | 200/230 | 200/230 | 200/230 | 200/230 | 200/230 | 200/230 |
Культиваторы серии КСУ могут оснащаться S-образными стойками сечением 45х12 мм, 62х12 мм или 65х12 мм |