КЗС-1218 «ДЕСНА-ПОЛЕСЬЕ GS12»
Производитель: БРЯНСКСЕЛЬМАШ
- Описание
- Технические характеристики
- Медиа
- Отзывы
Высокопроизводительный комбайн ДЕСНА-ПОЛЕСЬЕ GS12 эффективно работает в широком диапазоне урожайности зерновых культур. Пропускная способность по хлебной массе - не менее 12 кг/с. Высокие показатели достигаются за счёт применения двигателя 330 л.с., двухбарабанной системы обмолота с предварительным ускорением подачи хлебной массы, увеличенной площади сепарации и систем очистки. При этом комбайн хорошо приспособлен для работы в неблагоприятных условиях на уборке труднообмолачиваемых культур повышенной влажности. Комбайн ДЕСНА-ПОЛЕСЬЕ GS12 в основной комплектации оснащается жаткой с шириной захвата 7 м. Может также использоваться жатка захватом 9,2 м.
| Жатвенная часть | |
| Жатка Super Cut шириной захвата 7м | Да |
| Жатки шириной захвата 6 м и 9,2 м | Опция |
| Скорость движения ножей, ход/мин | 1108 |
| Электрорегулировка оборотов мотовила | Да |
| Стеблеподъёмники | Да |
| Система Field Profile | Да |
| Система Auto Contour | Опция |
| Тележка для перевозки жатки | Да |
| Беспальцевый режущий аппарат | Опция |
| Активный тормоз жатки | Да |
| Молотильный аппарат, соломотряс, очистка | |
| Ширина молотилки, мм | 1500 |
| Камнеуловитель | Да |
| Система Stream Accelerator с барабаном-ускорителем | Да |
| Диаметр молотильного барабана, мм | 800 |
| Частота вращения молотильного барабана, об/мин | 442-876 |
| Понижающий редуктор | Опция |
| Диаметр барабана-ускорителя | 600 |
| Площадь сепарации подбарабаний, м² | 2,39 |
| Электрорегулировка зазора подбарабаний | Да |
| Соломотряс: число клавиш/площадь сепарации, м² | 5/6,15 |
| Очистка: число каскадов/площадь решет, м² | 3/5 |
| Электрорегулировка оборотов вентилятора из кабины | Да |
| Автономное роторное устройство домолота | Да |
| Бункер зерновой | |
| Вертикальная «башенная» подача зерна на выгрузку Quick trft | Да |
| Объём бункера, л | 8000 |
| Производительность выгрузки, л/с | 70 |
| Высота выгрузки, мм | 4400 |
| Соломоизмельчитель | |
| Измельчение соломы с разбрасыванием | Да |
| Укладка соломы в валок | Да |
| Кабина | |
| Кабина Comfort Max | Да |
| Информационная система System Control | Да |
| Ходовая часть | |
| Гидростатическая трансмиссия | Да |
| Шины управляемых колёс | 18,4 R24 |
| Шины ведущих колёс | 30,5L R32 |
| Колея колёс: управляемых/ведущих, мм | 3150/2870 |
| База/дорожный просвет, мм | 3865/350 |
| Двигатель | |
| Производитель | Автодизель |
| Марка | ЯМЗ-238ДЕ-22 |
| Номинальная мощность кВт (л.с.) | 243 (330) |
| Ёмкость топливного бака, л | 600 |
| Габаритные размеры и масса | |
| Длина/ширина/высота с жаткой в рабочем положении, мм | 11200/7600/4500 |
| Длина/ширина/высота с жаткой в транспортном положении, мм | 18100/3900/4000 |
| Масса комбайна с жаткой (без транспортной тележки), кг | 16600 |





