КЗС-575 «ПАЛЕССЕ GS575»
- Описание
- Технические характеристики
- Медиа
- Отзывы
Зерноуборочный комбайн КЗС-575 «ПАЛЕССЕ GS575» – зерноуборочный комбайн «экономкласса» для небольших и средних предприятий, которым нужна компактная и маневренная техника.
Машина современного технического уровня с двигателем мощностью 155 л.с. предназначена для сельхозпредприятий, имеющих относительно небольшие посевные площади под зерновые культуры, мелко контурные поля с урожайностью до 25 ц/га. Благодаря сниженной массе и применению жатки шириной захвата 4 м, обеспечено улучшение проходимости машины, ее маневренности, снижение отрицательного воздействия на почву, что особенно важно в регионах со сложной эрозионной обстановкой.
Классическая молотилка шириной 1200 мм с большим барабаном надежна и неприхотлива. Стабильную сепарацию и высокое качество зерна обеспечивают четырехклавишный соломотряс и трехкаскадная очистка.
Удобство управления, комфорт на рабочем месте оператора дополнены оперативным техническим обслуживанием комбайна. В зависимости от потребности потребителя комбайн обладает возможностью комплектования различными опциями, в том числе, применением жатки шириной захвата 5 м.
| Двигатель | ||
| Производитель / марка | Д-260.1 | |
| Мощность двигателя номинальная | кВт / л.с. | 114 / 155 |
| Емкость топливного бака | л | 300 |
| Адаптеры | ||
| Жатка зерновая ЖЗК | м | 4,0 / 5,0 |
| Приспособление для уборки рапса ПР | м | 5,0 |
| Система обмолота | ||
| Тип молотильного аппарата | барабанный | |
| Ширина молотильного барабана | мм | 1200 |
| Диаметр молотильного барабана | мм | 800 |
| Частота вращения молотильного барабана | об/мин |
510...875 |
| Площадь подбарабанья | м2 | 1,1 |
| Угол обхвата барабана подбарабаньев | град | 130 |
| Система сепарации и очистки | ||
| Тип соломосепараторов | клавишный | |
| Клавиши саломотряса | кол-во | 4 |
| Длина клавиш | мм | 4100 |
| Площадь сепарации, не менее | м2 | 4,92 |
| Общая площадь решет очистки | м2 | 3,86 |
| Частота вращения вентилятора очистки | об/мин |
318...990 |
| Бункер зерновой | ||
| Объем бункера | м3 | 3,2 |
| Высота выгрузки, не менее | мм | 2800 |
| Скорость выгрузки, не менее | л/с | 40 |
| Измельчитель соломы, ножей | шт | - |
| Ходовая часть | ||
| Рабочая скорость движения | км/ч | 8 |
| Транспортная скорость движения | км/ч | 20 |
| Дорожный просвет | мм | 300 |
| Габаритные размеры и масса | ||
| Длина / ширина / высота в рабочем положении | мм | 9900 / 4400 / 4000 |
| Длина / ширина / высота в транспортном положении | мм | 16600 / 3800 / 4000 |
| Масса молотилки комбайна | кг | 10100 |





