КОМПЛЕКС КОРМОУБОРОЧНЫЙ ВЫСОКОПРОИЗВОДИТЕЛЬНЫЙ КВК-8060 «ПАЛЕССЕ FS8060»
- Описание
- Технические характеристики
- Медиа
- Отзывы
Высокопроизводительный кормоуборочный комплекс КВК-8060 «ПАЛЕССЕ FS8060» с двигателем мощностью 632 л.с. лучше всего подойдёт хозяйствам, ориентированным на высокие темпы развития крупнотоварного животноводства. Тщательно проработанная конструкция, детали и узлы, изготовленные с применением современного оборудования и технологий, комплектующие от лучших поставщиков создают необходимую основу для максимальной производительности комплекса на различных агрофонах.
ПАЛЕССЕ FS8060 – это кормозаготовка в сжатые сроки, идеальное качество измельчения при высокой скорости проводки массы. Это высокий уровень автоматизированного управления параметрами уборки, максимальный рабочий комфорт для оператора и удобство технического обслуживания.
| Двигатель | ||
| Марка | Mercedes-Benz ОМ 502 LA | |
| Мощность | кВт / л.с. | 465 / 632 |
| Рабочий объем | л | 15.93 |
| Количество и расположение цилиндров | V8 | |
| Емкость топливного бака | л | 1115 |
| Производительность комбайна за 1 час основного времени | ||
| На уборке кукурузы молочно-восковой спелости | т/ч | 216 |
| На уборке кукурузы восковой спелости | т/ч | 100 |
| На подборе подвяленных трав | т/ч | 90 |
| На уборке трав | т/ч | 108 |
| Ширина захвата адаптеров | ||
| Жатка для уборки грубостебельных культур | м | 6,0 |
| Подборщик | м | 3,0 / 3,8 |
| Травяная жатка | м | 6,0 |
| Питающий аппарат | ||
| Ширина | мм | 750 |
| Число вальцев | шт | 6 |
| Металлодетектор, камнедетектор | серийно | |
| Измельчающий аппарат | ||
| Тип | барабанного типа | |
| Ширина измельчающего барабана | мм | 780 |
| Диаметр измельчающего барабана | мм | 630 |
| Частота вращения барабана | об/мин | 1260 |
| Число ножей на барабане | шт | 40 |
| Варианты установки ножей | шт | 20 / 40 |
| Длина резки | мм | 6 - 48 |
| Изменение длины резки | из кабины | |
| Система заточки ножей | автоматическая из кабины | |
| Доизмельчитель | дискового типа | |
| Силосопровод | ||
| Угол поворота силосопровода | град. | 220 |
| Высота выгрузки, не менее | мм | 4500 |
| Противонаездное устройство | серийно | |
| Емкость бака для консервантов | л | 300 |
| Ходовая часть | ||
| Транспортная скорость | км/ч | 0-40 |
| Максимальная рабочая скорость | км/ч | 14 |
| Полный привод | серийно | |
| Габаритные размеры и масса | ||
| Длина / ширина / высота в транспортном положении | мм | 6980 / 3620 / 4000 |
| Масса измельчителя | кг | 15150 |






Отзывы
Отзывов пока нет.